2019年金秀瑶族博物馆年报
作者:
时间:"2020-01-14 10:17"
行政区划 | 金秀瑶族自治县 |
单位名称 | 金秀瑶族自治县瑶族博物馆 |
社会统一信用代码 | 499108239 | 邮政编码 | 545799 |
电话号码 | (0772)6212197 | 行业代码 | 8850 |
详细地址 | 金秀瑶族自治县金秀镇平安路6号 |
单位负责人 | 盘威 | 统计填表人 | 邱秋旺 |
实际报出日期 | 2020-03-01 | 登记注册类型 | 国有企业 |
部门判别 | 文物部门 | 主体建筑建成年份 | 1992 |
机构情况 | 2.一个机构多个名称(主体机构) | 主体单位名称 |
|
机构类型 | 历史类 | 是否免费开放 | 是 |
是否使用和管理文保单位 | 否 | 活动状态 | 正常活动 |
评估定级情况 | 三级馆 | 附件上传 |
|
项 目 | 代码 | 单 位 | 指标 | 项 目 | 代码 | 单 位 | 指标 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 乙 | 乙 | 丙 | 1 |
一、从业人员 | 11 | 人 | 15 | 中央财政免费开放补助资金 | 51 | 千元 | 186 |
其中:编制人员数 | 12 | 人 | 7 | 地方财政免费开放补助资金 | 52 | 千元 | 28 |
其中:在编人员数 | 13 | 人 | 7 | 2、上级补助收入 | 53 | 千元 | 200 |
在从业人员中:专业技术人才 | 14 | 人 | 7 | 3、事业预算收入 | 54 | 千元 | 0 |
其中:正高级职称 | 15 | 人 | 0 | 4、经营收入 | 55 | 千元 | 0 |
副高级职称 | 16 | 人 | 0 | 5、附属单位上缴收入 | 56 | 千元 | 0 |
中级职称 | 17 | 人 | 2 | 6、其他收入 | 57 | 千元 | 0 |
在从业人员中:安全保卫人员 | 18 | 人 | 3 | 其中:捐赠收入 | 58 | 千元 | 0 |
二、登记注册志愿者人数 | 19 | 人 | 0 | 十一、本年支出合计 | 59 | 千元 | 1,234 |
三、藏品数 | 20 | 件/套 | 2,456 | 其中:基本支出 | 60 | 千元 | 869 |
其中:文物藏品 | 21 | 件/套 | 2,456 | 项目支出 | 61 | 千元 | 0 |
其中:一级文物 | 22 | 件/套 | 2 | 经营支出 | 62 | 千元 | 0 |
二级文物 | 23 | 件/套 | 22 | 在支出合计中:工资福利支出 | 63 | 千元 | 365 |
三级文物 | 24 | 件/套 | 155 | 商品和服务支出 | 64 | 千元 | 0 |
在藏品数中:本年新增藏品数 | 25 | 件/套 | 177 | 其中:差旅费 | 65 | 千元 | 0 |
其中:从有关部门接收文物数 | 26 | 件/套 | 0 | 劳务费 | 66 | 千元 | 0 |
本年藏品征集数 | 27 | 件/套 |
| 福利费 | 67 | 千元 | 0 |
四、本年修复文物数 | 28 | 件/套 | 0 | 各种税金支出 | 68 | 千元 | 0 |
其中:一级文物 | 29 | 件/套 | 0 | 对个人和家庭补助支出 | 69 | 千元 | 210 |
二级文物 | 30 | 件/套 | 0 | 其中:抚恤金和生活补助 | 70 | 千元 | 28 |
三级文物 | 31 | 件/套 | 0 | 其他资本性支出 | 71 | 千元 | 40 |
五、基本陈列 | 32 | 个 | 1 | 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 | 72 | 千元 | 0 |
临时展览 | 33 | 个 | 1 | 十二、资产总计 | 73 | 千元 | 14,101 |
六、参观人次 | 34 | 人次 | 300,000 | 其中:固定资产净值 | 74 | 千元 | 14,101 |
其中:未成年人参观人次 | 35 | 人次 | 36,000 | 十三、实际使用房屋建筑面积 | 75 | 平方米 | 4,700 |
境外观众参观人次 | 36 | 人次 | 2,800 | 其中:展览用房 | 76 | 平方米 | 2,200 |
七、举办社会教育活动 | 37 | 次 | 0 | 文物库房(含标本室) | 77 | 平方米 | 300 |
参加活动人次 | 38 | 人次 | 0 | 实际拥有产权面积 | 78 | 平方米 | 0 |
其中:未成年人参加人次 | 39 | 人次 | 0 | 十四、本年度可移动文物保护情况 | - | - | —— |
七、门票销售总额 | 40 | 千元 | 0 | 数字化保护 | 79 | 项 | 0 |
八、本年完成科研成果 | - | - | — | 预防性保护 | 80 | 项 | 0 |
其中:省部级及以上科研课题数 | 41 | 个 | 0 | 十七、国际合作项目数 | 81 | 个 | 0 |
专利 | 42 | 个 | 0 | 十八、主办刊物 | 82 | 个 | 0 |
专著或图录 | 43 | 个 | 0 | 十九、文化创意产品种类 | 83 | 个 | 6 |
论文数(省级及以上刊物发表) | 44 | 册 | 1 | 文化创意产品销售收入 | 84 | 千元 | 20 |
古建维修、考古发掘报告 | 45 | 篇 | 0 | 文化创意产品销售利润 | 85 | 千元 | 0 |
获国家奖 | 46 | 册 | 0 | 二十、文博单位举办新媒体情况 | - | - | —— |
获省、部奖 | 47 | 个 | 0 | 举办线上展览 | 86 | 个 | 0 |
九、本年收入合计 | 48 | 千元 | 1,558 | 网站年访问量 | 87 | 次 | 0 |
1、财政拨款预算收入 | 49 | 千元 | 1,358 | 举办微信公众号、微博 | 88 | 个 | 1 |
其中:基建拨款 | 50 | 千元 | 0 | 举办微信公众号、微博关注人数 | 89 | 人次 | 385 |
补充资料:基本陈列名称: |
1 | 世界瑶都—瑶族历史文化展 |
补充资料:临时展览名称: |
1 | 迎国庆70周年成果展 |